Labdarúgó világbajnokság 2010  élõ közvetítés

A csoport

Csapat M Gy D V Rg Kg Gk P
Uruguay
3 2 1 0 4 0 +4 7
Mexikó 2 1 1 1 3 2 +1 4
Dél Afrika 3 1 1 1 3 5 -2 4
Franciaország
3 0 1 2 1 4 -3 1

B csoport

Csapat M Gy D V Rg Kg Gk P
Argentína
3 3 0 0 7 1 +6 9
Dél Korea 3 1 1 1 5 6 -1 4
Görögország 3 1 0 2 2 5 -3 3
Nigeria 3 0 1 2 3 5 -2 1

C csoport

Csapat M Gy D V Rg Kg Gk P
Usa 3 1 2 0 4 3 +1 5
Anglia 3 1 2 0 2 1 +1 5
Szlovénia 3 1 1 1 3 3 0 4
Algéria 3 0 1 2 0 2 -2 1

D csoport

M Gy D V Rg Kg Gk P
Németország 3 2 0 1 5 1 +4 6
Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4
Ausztrália 3 1 1 1 3 6 -3 4
Szerbia 3 1 0 2 2 3 -1 3

E csoport

M Gy D V Rg Kg Gk P
Hollandia 3 3 0 0 5 1 +4 9
Japán 3 2 0 1 4 2 +2 6
Dánia 3 1 0 2 3 6 -3 3
Kamerun 3 0 0 3 2 5 -3 0

F csoport

M Gy D V Rg Kg Gk P
Paraguay 3 1 2 0 3 1 2 5
Szlovákia 3 1 1 1 4 5 -1 4
Uj Zéland 3 0 3 0 2 2 0 3
Olaszország 3 0 2 1 4 5 -1 2

G csoport

M Gy D V Rg Kg Gk P
Brazília 3 2 1 0 5 2 +3 7
Portugália 3 1 2 0 7 0 +7 5
Elefántcsontpart 3 1 1 1 4 3 +1 4
Eszak Korea 3 0 0 3 1 12 -11 0

H csoport

M Gy D V Rg Kg Gk P
Spanyolország 3 2 0 1 4 2 +2 6
Chile 3 2 0 1 3 2 +1 6
Svájc 3 1 1 1 1 1 0 4
Honduras 3 0 1 2 0 3 -3 1